КОПИЯ

  Расчет ущерба от неполученной аренды Канцара В.Д. ЧПФ "Промресурсы"..              Таблица no.13
no. п/п Дата начала периода Дата оконч. периода Дней в периоде Депозитная ставка кред. Союз "Социум". год  % Депозитная ставка кред. Союз "Социум". день % % капитализации % капитализации за один день % Индекс инфляции Курс валюты к дол США 3% годовых/Год Площадь ЗДАНИЯ под Арендой.  кв.м Цена по дог. с ЧПФ "Каллиста" в дол. США Цена по дог. с др.  предпр.  в дол. США Сумма по договору с ЧПФ "Каллиста" цена 50 дол  в грн. Сумма неполуч аренды за месяц по договорам с другими предпринимат. Цена 47 дол США.  в грн. Недополуч. сумма дохода с нараст. итогом. грн Недополуч. доход от депозита за период. грн Расчёт с учётом индекса инфляции  грн.   Расчёт с учётом ставки 3 % годовых грн.  Ежемесячная капитализация от депозита, грн Недополуч. доход от кап. депозита за месяц, грн Расчёт с учётом индекса инфляции на Кол21,  грн.   Расчёт с учётом ставки 3 % годовых на Кол21, грн.  Годовая капитализация от депозита, грн Недополуч. доход от кап. депозита за год, грн Расчёт с учётом индекса инфляции на Кол25,  грн.   Расчёт с учётом ставки 3 % годовых на Кол25, грн. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 16.02.01 28.02.01 13 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,4290 0,0082 2012 50 47 100600 238359 238359 2292 664 255 238359 2292 1430 255 238359 2292 1430 255
2 01.03.01 31.03.01 31 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,4285 0,0082 2012 50 47 100600 513341 751699 17238 4510 1915 753992 17290 4524 1921 751699 17238 4510 1915
3 01.04.01 30.04.01 30 27 0,0740 27 0,0740 1 015 5,4192 0,0082 2012 50 47 100600 512461 1264161 28054 18962 3117 1283743 28489 19256 3165 1264161 28054 18962 3117
4 01.05.01 31.05.01 31 27 0,0740 27 0,0740 1 004 5,4158 0,0082 2012 50 47 100600 512140 1776300 40733 7105 4526 1824371 41836 7297 4648 1776300 40733 7105 4526
5 01.06.01 30.06.01 30 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,4149 0,0082 2012 50 47 100600 512055 2288355 50783 13730 5643 2378261 52778 14270 5864 2288355 50783 13730 5643
6 01.07.01 31.07.01 31 27 0,0740 27 0,0740 0,983 5,3828 0,0082 2012 50 47 100600 509019 2797374 64148 -47555 7128 2940058 67420 -49981 7491 2797374 64148 -47555 7128
7 01.08.01 31.08.01 31 27 0,0740 27 0,0740 0,998 5,3535 0,0082 2012 50 47 100600 506248 3303622 75757 -6607 8417 3513727 80575 -7027 8953 3303622 75757 -6607 8417
8 01.09.01 30.09.01 30 27 0,0740 27 0,0740 1 004 5,3392 0,0082 2012 50 47 100600 504896 3808518 84518 15234 9391 4099198 90968 16397 10108 3808518 84518 15234 9391
9 01.10.01 31.10.01 31 27 0,0740 27 0,0740 1 002 5,3311 0,0082 2012 50 47 100600 504130 4312649 98896 8625 10988 4694296 107647 9389 11961 4312649 98896 8625 10988
10 01.11.01 30.11.01 30 27 0,0740 27 0,0740 1 005 5,2937 0,0082 2012 50 47 100600 500593 4813242 106814 24066 11868 5302537 117673 26513 13075 4813242 106814 24066 11868
11 01.12.01 31.12.01 31 27 0,0740 27 0,0740 1 016 5,2865 0,0082 2012 50 47 100600 499913 5313155 121839 85010 13538 5920122 135757 94722 15084 5313155 121839 85010 13538
12 01.01.02 31.01.02 31 27 0,0740 27 0,0740 1 010 5,2985 0,0082 2012 50 47 100600 501047 5814202 133328 58142 14814 6556927 150360 65569 16707 6505273 149176 65053 16575
13 01.02.02 28.02.02 28 27 0,0740 27 0,0740 0,986 5,3210 0,0082 2012 50 47 100600 503175 6317377 130848 -88443 14539 7210462 149345 -100946 16594 7008448 145161 -98118 16129
14 01.03.02 31.03.02 31 27 0,0740 27 0,0740 0,993 5,3221 0,0082 2012 50 47 100600 503279 6820656 156408 -47745 17379 7863087 180312 -55042 20035 7511727 172255 -52582 19139
15 01.04.02 30.04.02 30 27 0,0740 27 0,0740 1 014 5,3220 0,0082 2012 50 47 100600 503270 7323926 162531 102535 18059 8546669 189666 119653 21074 8014997 177867 112210 19763
16 01.05.02 31.05.02 31 27 0,0740 27 0,0740 0,997 5,3270 0,0082 2012 50 47 100600 503742 7827668 179500 -23483 19944 9240077 211889 -27720 23543 8518739 195348 -25556 21705
17 01.06.02 30.06.02 30 27 0,0740 27 0,0740 0,982 5,3296 0,0082 2012 50 47 100600 503988 8331656 184894 -149970 20544 9955954 220940 -179207 24549 9022728 200230 -162409 22248
18 01.07.02 31.07.02 31 27 0,0740 27 0,0740 0,985 5,3288 0,0082 2012 50 47 100600 503913 8835569 202613 -132534 22513 10680807 244927 -160212 27214 9526640 218460 -142900 24273
19 01.08.02 31.08.02 31 27 0,0740 27 0,0740 0,998 5,3290 0,0082 2012 50 47 100600 503932 9339501 214169 -18679 23797 11429666 262099 -22859 29122 10030572 230016 -20061 25557
20 01.09.02 30.09.02 30 27 0,0740 27 0,0740 1 002 5,3293 0,0082 2012 50 47 100600 503960 9843461 218444 19687 24272 12195725 270645 24391 30072 10534532 233780 21069 25976
21 01.10.02 31.10.02 31 27 0,0740 27 0,0740 1 007 5,3295 0,0082 2012 50 47 100600 503979 10347439 237282 72432 26365 12970349 297430 90792 33048 11038511 253130 77270 28126
22 01.11.02 30.11.02 30 27 0,0740 27 0,0740 1 007 5,3304 0,0082 2012 50 47 100600 504064 10851503 240814 75961 26757 13771843 305622 96403 33958 11542574 256150 80798 28461
23 01.12.02 31.12.02 31 27 0,0740 27 0,0740 1 014 5,3312 0,0082 2012 50 47 100600 504140 11355643 260402 158979 28934 14581604 334378 204142 37153 12046714 276249 168654 30694
24 01.01.03 31.01.03 31 27 0,0740 27 0,0740 1 015 5,3324 0,0082 2534 50 47 126700 635078 11990721 274965 179861 30552 15551060 356609 233266 39623 15189615 348321 227844 38702
25 01.02.03 28.02.03 28 27 0,0740 27 0,0740 1 011 5,3329 0,0082 2534 50 47 126700 635138 12625859 261511 138884 29057 16542807 342640 181971 38071 15824753 327767 174072 36419
26 01.03.03 31.03.03 31 27 0,0740 27 0,0740 1 011 5,3345 0,0082 2534 50 47 126700 635328 13261187 304099 145873 33789 17520776 401778 192729 44642 16460081 377454 181061 41939
27 01.04.03 30.04.03 30 27 0,0740 27 0,0740 1 007 5,3345 0,0082 2534 50 47 126700 635328 13896515 308388 97276 34265 18557882 411832 129905 45759 17095409 379378 119668 42153
28 01.05.03 31.05.03 31 27 0,0740 27 0,0740 1 000 5,3337 0,0082 2534 50 47 126700 635233 14531748 333235 0 37026 19604947 449571 0 49952 17730642 406590 0 45177
29 01.06.03 30.06.03 30 27 0,0740 27 0,0740 1 001 5,3330 0,0082 2534 50 47 126700 635150 15166898 336580 15167 37398 20689668 459141 20690 51016 18365792 407570 18366 45286
30 01.07.03 31.07.03 31 27 0,0740 27 0,0740 0,999 5,3328 0,0082 2534 50 47 126700 635126 15802024 362364 -15802 40263 21783934 499538 -21784 55504 19000918 435720 -19001 48413
31 01.08.03 31.08.03 31 27 0,0740 27 0,0740 0,983 5,3318 0,0082 2534 50 47 126700 635007 16437031 376926 -279430 41881 22918479 525555 -389614 58395 19635924 450281 -333811 50031
32 01.09.03 30.09.03 30 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,3315 0,0082 2534 50 47 126700 634971 17072002 378858 102432 42095 24079006 534356 144474 59373 20270895 449847 121625 49983
33 01.10.03 31.10.03 31 27 0,0740 27 0,0740 1 013 5,3317 0,0082 2534 50 47 126700 634995 17706996 406048 230191 45116 25248356 578983 328229 64331 20905890 479404 271777 53267
34 01.11.03 30.11.03 30 27 0,0740 27 0,0740 1 019 5,3319 0,0082 2534 50 47 126700 635019 18342015 407042 348498 45227 26462358 587247 502785 65250 21540909 478031 409277 53115
35 01.12.03 31.12.03 31 27 0,0740 27 0,0740 1 015 5,3320 0,0082 2534 50 47 126700 635031 18977046 435172 284656 48352 27684635 634850 415270 70539 22175939 508528 332639 56503
36 01.01.04 24.01.04 24 27 0,0738 27 0,0738 1 014 5,3315 0,0082 2534 50 47 126700 491590 19468636 344691 211015 38299 28811076 510098 403355 56678 27716421 490717 388030 54524
37 25.01.04 31.01.04 7 27 0,0738 27 0,0738 1 014 5,3311 0,0082 3701 50 47 185050 209397 19678033 101616 62208 11291 29530571 152494 413428 16944 27925818 144207 390961 16023
38 01.02.04 29.02.04 29 27 0,0738 27 0,0738 1 004 5,3311 0,0082 3701 50 47 185050 927329 20605362 440820 82421 48980 30610393 654862 122442 72762 28853147 617268 115413 68585
39 01.03.04 31.03.04 31 27 0,0738 27 0,0738 1 004 5,3299 0,0082 3701 50 47 185050 927120 21532482 492423 86130 54714 32192375 736203 128770 81800 29780267 681041 119121 75671
40 01.04.04 30.04.04 30 27 0,0738 27 0,0738 1 007 5,3293 0,0082 3701 50 47 185050 927016 22459498 497054 157216 55228 33855594 749263 236989 83251 30707282 679587 214951 75510
41 01.05.04 31.05.04 31 27 0,0738 27 0,0738 1 007 5,3287 0,0082 3701 50 47 185050 926911 23386409 534820 163705 59424 35531768 812571 248722 90286 31634194 723438 221439 80382
42 01.06.04 30.06.04 30 27 0,0738 27 0,0738 1 007 5,3245 0,0082 3701 50 47 185050 926181 24312590 538066 170188 59785 37270520 824839 260894 91649 32560375 720598 227923 80066
43 01.07.04 31.07.04 31 27 0,0738 27 0,0738 1 000 5,3200 0,0082 3701 50 47 185050 925398 25237988 577164 0 64129 39020757 892360 0 99151 33485773 765781 0 85087
44 01.08.04 31.08.04 31 27 0,0738 27 0,0738 0,999 5,3160 0,0082 3701 50 47 185050 924702 26162690 598311 -26163 66479 40837819 933914 -40838 103768 34410475 786928 -34410 87436
45 01.09.04 30.09.04 30 27 0,0738 27 0,0738 1 013 5,3114 0,0082 3701 50 47 185050 923902 27086592 599457 352126 66606 42695636 944903 555043 104989 35334377 781990 459347 86888
46 01.10.04 31.10.04 31 27 0,0738 27 0,0738 1 022 5,3076 0,0082 3701 50 47 185050 923241 28009833 640553 616216 71173 44563780 1019123 980403 113236 36257618 829170 797668 92130
47 01.11.04 30.11.04 30 27 0,0738 27 0,0738 1 016 5,3065 0,0082 3701 50 47 185050 923050 28932883 640318 462926 71146 46505952 1029230 744095 114359 37180668 822851 594891 91428
48 01.12.04 31.12.04 31 27 0,0738 27 0,0738 1 024 5,3062 0,0082 3701 50 47 185050 922998 29855881 682770 716541 75863 48458180 1108183 1162996 123131 38103665 871387 914488 96821
49 01.01.05 31.01.05 31 27 0,0740 27 0,0740 1 017 5,3054 0,0082 3701 50 47 185050 922858 30778739 705803 523239 78423 50489221 1157794 858317 128644 47941488 1099371 815005 122152
50 01.02.05 28.02.05 28 27 0,0740 27 0,0740 1 010 5,3037 0,0082 3701 50 47 185050 922563 31701302 656608 317013 72956 52569578 1088838 525696 120982 48864050 1012088 488641 112454
51 01.03.05 31.03.05 31 27 0,0740 27 0,0740 1 016 5,2990 0,0082 3701 50 47 185050 921745 32623047 748096 521969 83122 54580162 1251605 873283 139067 49785796 1141663 796573 126851
52 01.04.05 30.04.05 30 27 0,0740 27 0,0740 1 007 5,2806 0,0082 3701 50 47 185050 918545 33541591 744348 234791 82705 56750311 1259390 397252 139932 50704340 1125220 354930 125024
53 01.05.05 31.05.05 31 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,0500 0,0082 3701 50 47 185050 878432 34420024 789303 206520 87700 58888134 1350394 353329 150044 51582772 1182871 309497 131430
54 01.06.05 30.06.05 30 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,0500 0,0082 3701 50 47 185050 878432 35298456 783336 211791 87037 61116960 1356294 366702 150699 52461205 1164208 314767 129356
55 01.07.05 31.07.05 31 27 0,0740 27 0,0740 1 003 5,0550 0,0082 3701 50 47 185050 879302 36177758 829611 108533 92179 63352557 1452770 190058 161419 53340507 1223178 160022 135909
56 01.08.05 31.08.05 31 27 0,0740 27 0,0740 1 000 5,0500 0,0082 3701 50 47 185050 878432 37056190 849754 0 94417 65683758 1506228 0 167359 54218939 1243322 0 138147
57 01.09.05 30.09.05 30 27 0,0740 27 0,0740 1 004 5,0500 0,0082 3701 50 47 185050 878432 37934623 841837 151738 93537 68068418 1510559 272274 167840 55097372 1222709 220389 135857
58 01.10.05 31.10.05 31 27 0,0740 27 0,0740 1 009 5,0500 0,0082 3701 50 47 185050 878432 38813055 890042 349317 98894 70457410 1615695 634117 179522 55975804 1283610 503782 142623
59 01.11.05 30.11.05 30 27 0,0740 27 0,0740 1 012 5,0500 0,0082 3701 50 47 185050 878432 39691488 880825 476298 97869 72951537 1618925 875418 179881 56854236 1261697 682251 140189
60 01.12.05 31.12.05 31 27 0,0740 27 0,0740 1 009 5,0500 0,0082 3701 50 47 185050 878432 40569920 930329 365129 103370 75448894 1730157 679040 192240 57732669 1323897 519594 147100
61 01.01.06 31.01.06 31 27 0,0740 27 0,0740 1 012 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 486839 103370 77179051 1769832 926149 196648 72016501 1651447 864198 183494
62 01.02.06 28.02.06 28 27 0,0740 27 0,0740 1 018 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 840298 730259 93366 78948883 1635215 1421080 181691 72016501 1491629 1296297 165737
63 01.03.06 31.03.06 31 27 0,0740 27 0,0740 0,997 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 -121710 103370 80584098 1847915 -241752 205324 72016501 1651447 -216050 183494
64 01.04.06 30.04.06 30 27 0,0740 27 0,0740 0,996 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 -162280 100035 82432013 1829313 -329728 203257 72016501 1598174 -288066 177575
65 01.05.06 31.05.06 31 27 0,0740 27 0,0740 1 005 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 202850 103370 84261326 1932239 421307 214693 72016501 1651447 360083 183494
66 01.06.06 30.06.06 30 27 0,0740 27 0,0740 1 001 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 40570 100035 86193565 1912789 86194 212532 72016501 1598174 72017 177575
67 01.07.06 31.07.06 31 27 0,0740 27 0,0740 1 009 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 365129 103370 88106354 2020411 792957 224490 72016501 1651447 648149 183494
68 01.08.06 31.08.06 31 27 0,0740 27 0,0740 1 000 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 0 103370 90126765 2066743 0 229638 72016501 1651447 0 183494
69 01.09.06 30.09.06 30 27 0,0740 27 0,0740 1 020 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 811398 100035 92193508 2045938 1843870 227326 72016501 1598174 1440330 177575
70 01.10.06 31.10.06 31 27 0,0740 27 0,0740 1 026 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 1054818 103370 94239446 2161052 2450226 240117 72016501 1651447 1872429 183494
71 01.11.06 30.11.06 30 27 0,0740 27 0,0740 1 018 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 730259 100035 96400498 2139299 1735209 237700 72016501 1598174 1296297 177575
72 01.12.06 31.12.06 31 27 0,0740 27 0,0740 1 009 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 365129 103370 98539797 2259666 886858 251074 72016501 1651447 648149 183494
73 01.01.07 31.01.07 31 27 0,0740 27 0,0740 1 005 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 202850 103370 100799463 2311484 503997 256832 91460956 2097338 457305 233038
74 01.02.07 28.02.07 28 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 840298 243420 93366 103110947 2135668 618666 237296 91460956 1894369 548766 210485
75 01.03.07 31.03.07 31 27 0,0740 27 0,0740 1 002 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 81140 103370 105246615 2413463 210493 268163 91460956 2097338 182922 233038
76 01.04.07 30.04.07 30 27 0,0740 27 0,0740 1 000 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 0 100035 107660078 2389169 0 265463 91460956 2029681 0 225520
77 01.05.07 31.05.07 31 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 243420 103370 110049247 2523595 660295 280399 91460956 2097338 548766 233038
78 01.06.07 30.06.07 30 27 0,0740 27 0,0740 1 022 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 892538 100035 112572842 2498192 2476603 277577 91460956 2029681 2012141 225520
79 01.07.07 31.07.07 31 27 0,0740 27 0,0740 1 014 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 567979 103370 115071034 2638752 1610994 293195 91460956 2097338 1280453 233038
80 01.08.07 31.08.07 31 27 0,0740 27 0,0740 1 006 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 243420 103370 117709786 2699263 706259 299918 91460956 2097338 548766 233038
81 01.09.07 30.09.07 30 27 0,0740 27 0,0740 1 022 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 892538 100035 120409049 2672091 2648999 296899 91460956 2029681 2012141 225520
82 01.10.07 31.10.07 31 27 0,0740 27 0,0740 1 029 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 1176528 103370 123081140 2822436 3569353 313604 91460956 2097338 2652368 233038
83 01.11.07 30.11.07 30 27 0,0740 27 0,0740 1 022 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 892538 100035 125903576 2794025 2769879 310447 91460956 2029681 2012141 225520
84 01.12.07 31.12.07 31 27 0,0740 27 0,0740 1 021 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 851968 103370 128697601 2951230 2702650 327914 91460956 2097338 1920680 233038
85 01.01.08 31.01.08 31 27 0,0738 27 0,0738 1 029 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 1176528 103088 131648830 3010658 3817816 334518 116155414 2656341 3368507 295149
86 01.02.08 29.02.08 29 27 0,0738 27 0,0738 1 027 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 867930 1095388 96437 134659488 2880830 3635806 320092 116155414 2484964 3136196 276107
87 01.03.08 31.03.08 31 27 0,0738 27 0,0738 1 038 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 1541657 103088 137540318 3145389 5226532 349488 116155414 2656341 4413906 295149
88 01.04.08 30.04.08 30 27 0,0738 27 0,0738 1 031 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 897859 1257668 99762 140685707 3113536 4361257 345948 116155414 2570653 3600818 285628
89 01.05.08 31.05.08 31 27 0,0738 27 0,0738 1 013 5,0500 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 527409 103088 143799244 3288524 1869390 365392 116155414 2656341 1510020 295149
90 01.06.08 30.06.08 30 27 0,0738 27 0,0738 1 008 4,8520 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 897859 324559 99762 147087767 3255221 1176702 361691 116155414 2570653 929243 285628
91 01.07.08 31.07.08 31 27 0,0738 27 0,0738 0,995 4,8489 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 -202850 103088 150342988 3438172 -751715 382019 116155414 2656341 -580777 295149
92 01.08.08 31.08.08 31 27 0,0738 27 0,0738 0,999 4,8451 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 -40570 103088 153781160 3516799 -153781 390755 116155414 2656341 -116155 295149
93 01.09.08 30.09.08 30 27 0,0738 27 0,0738 1 011 4,8462 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 897859 446269 99762 157297959 3481184 1730278 386798 116155414 2570653 1277710 285628
94 01.10.08 31.10.08 31 27 0,0738 27 0,0738 1 017 4,8613 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 689689 103088 160779143 3676834 2733245 408537 116155414 2656341 1974642 295149
95 01.11.08 30.11.08 30 27 0,0738 27 0,0738 1 015 5,7604 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 897859 608549 99762 164455977 3639599 2466840 404400 116155414 2570653 1742331 285628
96 01.12.08 31.12.08 31 27 0,0738 27 0,0738 1 021 6,8777 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 851968 103088 168095577 3844153 3530007 427128 116155414 2656341 2439264 295149
97 01.01.09 31.01.09 31 27 0,0740 27 0,0740 1 029 7,7000 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 1176528 103370 171939730 3942837 4986252 438093 147517376 3382796 4278004 375866
98 01.02.09 28.02.09 28 27 0,0740 27 0,0740 1 015 7,7000 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 840298 608549 93366 175882567 3642938 2638239 404771 147517376 3055428 2212761 339492
99 01.03.09 31.03.09 31 27 0,0740 27 0,0740 1 014 7,7000 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 567979 103370 179525504 4116790 2513357 457421 147517376 3382796 2065243 375866
100 01.04.09 30.04.09 30 27 0,0740 27 0,0740 1 009 7,7000 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 365129 100035 183642295 4075350 1652781 452817 147517376 3273673 1327656 363741
101 01.05.09 31.05.09 31 27 0,0740 27 0,0740 1 005 7,7000 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 202850 103370 187717644 4304648 938588 478294 147517376 3382796 737587 375866
102 01.06.09 30.06.09 30 27 0,0740 27 0,0740 1 011 7,6185 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 446269 100035 192022293 4261317 2112245 473480 147517376 3273673 1622691 363741
103 01.07.09 31.07.09 31 27 0,0740 27 0,0740 0,999 7,6405 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 -40570 103370 196283609 4501079 -196284 500120 147517376 3382796 -147517 375866
104 01.08.09 31.08.09 31 27 0,0740 27 0,0740 0,998 7,6980 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 -81140 103370 200784688 4604295 -401569 511588 147517376 3382796 -295035 375866
105 01.09.09 30.09.09 30 27 0,0740 27 0,0740 1 008 7,9890 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 324559 100035 205388984 4557947 1643112 506439 147517376 3273673 1180139 363741
106 01.10.09 31.10.09 31 27 0,0740 27 0,0740 1 009 8,0040 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 365129 103370 209946931 4814399 1889522 534933 147517376 3382796 1327656 375866
107 01.11.09 30.11.09 30 27 0,0740 27 0,0740 1 011 8,0000 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 446269 100035 214761331 4765936 2362375 529548 147517376 3273673 1622691 363741
108 01.12.09 31.12.09 31 27 0,0740 27 0,0740 1 009 7,9878 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 365129 103370 219527267 5034091 1975745 559343 147517376 3382796 1327656 375866
109 01.01.10 31.01.10 31 27 0,0740 27 0,0740 1 018 7,9850 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 730259 103370 224561358 5149530 4042104 572170 187347068 4296151 3372247 477350
110 01.02.10 28.02.10 28 27 0,0740 27 0,0740 1 019 7,9990 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 840298 770828 93366 229710888 4757847 4364507 528650 187347068 3880394 3559594 431155
111 01.03.10 31.03.10 31 27 0,0740 27 0,0740 1 009 7,9900 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 365129 103370 234468736 5376721 2110219 597413 187347068 4296151 1686124 477350
112 01.04.10 30.04.10 30 27 0,0740 27 0,0740 0,997 7,9250 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 -121710 100035 239845457 5322598 -719536 591400 187347068 4157565 -562041 461952
113 01.05.10 31.05.10 31 27 0,0740 27 0,0740 0,994 7,9259 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 -243420 103370 245168055 5622073 -1471008 624675 187347068 4296151 -1124082 477350
114 01.06.10 30.06.10 30 27 0,0740 27 0,0740 0,996 7,9251 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 -162280 100035 250790128 5565480 -1003161 618387 187347068 4157565 -749388 461952
115 01.07.10 31.07.10 31 27 0,0740 27 0,0740 0,998 7,9053 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 -81140 103370 256355608 5878620 -512711 653180 187347068 4296151 -374694 477350
116 01.08.10 31.08.10 31 27 0,0740 27 0,0740 1 012 7,8932 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 486839 103370 262234228 6013426 3146811 668158 187347068 4296151 2248165 477350
117 01.09.10 30.09.10 30 27 0,0740 27 0,0740 1 029 7,8867 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 1176528 100035 268247654 5952893 7779182 661433 187347068 4157565 5433065 461952
118 01.10.10 31.10.10 31 27 0,0740 27 0,0740 1 005 7,9100 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 202850 103370 274200547 6287832 1371003 698648 187347068 4296151 936735 477350
119 01.11.10 30.11.10 30 27 0,0740 27 0,0740 1 003 7,9110 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 121710 100035 280488379 6224537 841465 691615 187347068 4157565 562041 461952
120 01.12.10 31.12.10 31 27 0,0740 27 0,0740 1 008 7,9380 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 324559 103370 286712915 6574759 2293703 730529 187347068 4296151 1498777 477350
121 01.01.11 31.01.11 31 27 0,0740 27 0,0740 1 010 7,9617 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 405699 103370 293287675 6725528 2932877 747281 237930776 5456111 2379308 606235
122 01.02.11 28.02.11 28 27 0,0740 27 0,0740 1 009 7,9415 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 840298 365129 93366 300013203 6213972 2700119 690441 237930776 4928100 2141377 547567
123 01.03.11 31.03.11 31 27 0,0740 27 0,0740 1 014 7,9307 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 567979 103370 306227175 7022251 4287180 780250 237930776 5456111 3331031 606235
124 01.04.11 30.04.11 30 27 0,0740 27 0,0740 1 013 7,9600 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 527409 100035 313249426 6951563 4072243 772396 237930776 5280108 3093100 586679
125 01.05.11 31.05.11 31 27 0,0740 27 0,0740 1 008 7,9654 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 324559 103370 320200988 7342691 2561608 815855 237930776 5456111 1903446 606235
126 01.06.11 30.06.11 30 27 0,0740 27 0,0740 1 004 7,9706 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 162280 100035 327543679 7268778 1310175 807642 237930776 5280108 951723 586679
127 01.07.11 31.07.11 31 27 0,0740 27 0,0740 0,987 7,9717 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 -527409 103370 334812457 7677754 -4352562 853084 237930776 5456111 -3093100 606235
128 01.08.11 31.08.11 31 27 0,0740 27 0,0740 0,996 7,9712 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 -162280 103370 342490211 7853817 -1369961 872646 237930776 5456111 -951723 606235
129 01.09.11 30.09.11 30 27 0,0740 27 0,0740 0,996 7,9712 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 -162280 100035 350344028 7774758 -1401376 863862 237930776 5280108 -951723 586679
130 01.10.11 31.10.11 31 27 0,0740 27 0,0740 1 000 7,9727 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 0 103370 358118785 8212203 0 912467 237930776 5456111 0 606235
131 01.11.11 30.11.11 30 27 0,0740 27 0,0740 1 001 7,9770 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 900319 40570 100035 366330989 8129537 366331 903282 237930776 5280108 237931 586679
132 01.12.11 31.12.11 31 27 0,0740 27 0,0740 1 002 7,9897 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 930329 81140 103370 374460526 8586944 748921 954105 237930776 5456111 475862 606235
133 01.01.12 31.01.12 31 27 0,0738 27 0,0738 1 002 7,9898 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 81140 103088 383047470 8759856 766095 973317 302172086 6910329 604344 767814
134 01.02.12 29.02.12 29 27 0,0738 27 0,0738 1 002 7,9897 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 867930 81140 96437 391807326 8382108 783615 931345 302172086 6464501 604344 718278
135 01.03.12 31.03.12 31 27 0,0738 27 0,0738 1 003 7,9867 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 121710 103088 400189434 9151873 1200568 1016875 302172086 6910329 906516 767814
136 01.04.12 30.04.12 30 27 0,0738 27 0,0738 1 000 7,9867 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 897859 0 99762 409341307 9059193 0 1006577 302172086 6687415 0 743046
137 01.05.12 31.05.12 31 27 0,0738 27 0,0738 0,997 7,9899 0,0082 0 50 47 0 0 40569920 927788 -121710 103088 418400500 9568339 -1255201 1063149 302172086 6910329 -906516 767814
