КОПИЯ
Отключить электроэнергию. Арестовать имущество. Затопить здание фекальной и ливневой канализацией и требовать налог, как за коммерческие площади... Теперь ОРДЛО.
Расчет аренды земельного налога, пр-т Металлургов,48 за 2011год. | Таблица no.1 | ||
Площади, доли | |||
– общая площадь дома по проспекту Металлургов,50 г.Алчевск с учетом площади лестничных клеток и площади подвала, но без учета площади лоджий составляет кв.м.; | 4727,90 | ||
– общая площадь дома по проспекту Металлургов,48 г.Алчевск с учетом площади лестничных клеток и площади подвала, но без учета площади лоджий составляет 5694,4 кв.м.. | 5694,40 | ||
– площадь элеваторной дома по проспекту Металлургов,48 г.Алчевск (согласно спецификации…) – 947,5 кв.м – 910,9 кв.м=36,6 кв.м. | 36,60 | ||
– площадь чердачного этажа дома по проспекту Металлургов,50 – ориентировочно 4727,9/9=525,32 кв.м. | 525,32 | ||
– площадь чердачного помещения дома по проспекту Металлургов,48 – ориентировочно 5694,4/8=711,8 кв.м. | 711,80 | ||
– площадь лоджий дома по проспекту Металлургов,48 – 96х2,55х0,95= кв.м. | 232,56 | ||
– площадь лоджий дома по проспекту Металлургов,50 – 72х2,55х095= кв.м. | 174,42 | ||
ИТОГО: общая площадь дома по проспекту Металлургов,50 и дома по проспекту Металлургов,48 составляет – м.кв. | 12103,00 | ||
Общая площадь встроенно-пристроенного помещения по проспекту
Металлургов,48 с учетом площади лестничных клеток, площади подвала,
вентиляционных камер, площади здания «Одноквартирный жилой дом»: Согласно экспликациям БТИ (ссылка): |
|||
Аварийный подвал кв.м. | 910,90 | ||
Первый этаж кв.м. | 1688,60 | ||
Вентиляционные камеры кв.м. | 51,80 | ||
Из них: | |||
используется как торговые площади с января 2011 года до ноября, согласно акта обследования помещений от 03,10,2011 года S3 | 360,00 | ||
используется как торговые площади с декабря 2011 года до декабря, согласно акта обследования помещений от 03,10,2011 года S4 | 560,00 | ||
Согласно проекта «Одноквартирный жилой дом», л.no.5 – Технико-экономические показатели не оконченное строительство. Общая площадь м.кв. S5 | 1185,50 | ||
Общая площадь здания, используемая Канцара В.Д. м.кв. | 3836,80 | ||
Канцара В.Д. использует для личных нужд – при этом не исключены площади подвала – 910,9 м.кв, который затапливается городской фекальной канализацией и площади занятых арестованной ОГНИ г.Алчевска автотехникой Мерседес 711, САЗ 3509 – 29,54 м.кв | |||
Канцара В.Д. использует для личных нужд с января по ноябрь 2011 года S6, м.кв | 2291,30 | ||
Канцара В.Д. использует для личных нужд в декабре 2011 года S7, м.кв | 2091,30 | ||
S = Площадь придомовой территории м.кв. | 5801,00 | ||
S1 = площадь всех помещений домов 48,50 и здания Канцара В.Д.. м.кв. | 15939,80 | ||
Доля землепользования, которая используется Канцара В.Д., как торговые площади с января по ноябрь 2011 года = (S/S1)*S3*Кф Кф=2,5 | 327,54 | ||
Доля землепользования, которая используется Канцара В.Д., как торговые площади декабрь 2011 года = (S/S1)*S4*Кф Кф=2,5, м.кв | 509,50 | ||
Доля землепользования, которая используется Канцара В.Д., как неоконченное строительство–в отсутствие электроэнергии и препятствования соблюдения законности власти = (S/S1)*S5*Кф Кф=0,5, м.кв | 215,72 | ||
Доля землепользования, которая используется Канцара В.Д. для личных нужд с января по ноябрь 2011 года = (S/S1)*S6*Кф Кф=1, м.кв | 833,88 | ||
Доля землепользования, которая используется Канцара В.Д. для личных нужд декабрь 2011 года = (S/S1)*S7*Кф Кф=1, м.кв | 761,09 | ||
Земельный налог, при стоимости м.кв 91,72грн, с учетом сроков, на использование Канцара В.Д., части земельного участка: ДоляХ91,72ХсрокиХ0,01% | Таблица no.2 | ||
как торговые площади с января по ноябрь 2011 года , грн | 275,38 | ||
как торговые площади декабрь 2011 года, грн | 38,94 | ||
как неоконченное строительство, грн | 197,86 | ||
для личных нужд с января по ноябрь 2011 года, грн | 701,10 | ||
для личных нужд декабрь 2011 года, грн | 58,17 | ||
ИТОГО сумма земельного налога за 2011 год, грн | 1271,45 | ||
Расчет аренды земельного налога Чапаева за 2011 год | Таблица no.3 | ||
Площади, доли | |||
– общая площадь здания "Параметра" с учетом площади лестничных клеток и площади подвала, чердачного этажа, ориентировочно составляет кв.м.; 76,5х17,87х7/1,1 | 8700,00 | ||
ИТОГО: общая площадь дома по проспекту Металлургов,50 и дома по проспекту Металлургов,48 ориентировочно составляет – м.кв. | 8700,00 | ||
Общая
площадь здания по Чапаева 51-в учетом площади лестничных клеток, площади
подвала Согласно экспликациям БТИ (ссылка): |
333,60 | ||
Площадь без гаража, согласно планов БТИ, Канцара З.И. | 209,50 | ||
Из них площадь гаражей, согласно планов БТИ, Канцара З.И. 36,8+87,3 | 124,10 | ||
S = Площадь придомовой территории 94х43 м.кв. | 4042,00 | ||
S1 = площадь всех помещений здания "Параметра" и здания Канцара З.И.. ориентировочно составляет м.кв. | 9033,60 | ||
Доля землепользования, которая используется Канцара З.И., в части здания, за исключением площади гаража. М.кв. | 93,74 | ||
Доля землепользования, которая используется Канцара З.И., – площадь гаража. м.кв. | 55,53 | ||
Земельный налог, при стоимости м.кв 91,72грн, Канцара З.И., : ДоляХ91,72Х0,01%ХКф | Таблица no.4 | ||
для собственных нужд , грн Кф=1,0 | 85,98 | ||
как гараж, грн Кф=1 и К=0,03 | 1,53 | ||
ИТОГО сумма земельного налога за 2011 год, грн | 87,51 |
Расчет выполнен Канцара В.Д.
Канцара Зоя Іванівна
Канцара Валерій Дм.